Academic snapshot
Session 2026–27 · Term II · figures as on Tue, 15 Sep 2026, 10:40 AM
Attendance today
93.4%
▲ 1.8% vs last week · 1,741 present
Term II fee collected
₹1.42 Cr
▲ 12.4% vs Term I · 78.6% of demand
Students on roll
1,864
▲ 46 admissions this term · 48 sections
Fee outstanding
₹38.6 L
▼ 6.1% after 9 Sep reminder drive
Daily attendance — last 10 school days
View register01
02
03
04
05
08
09
10
11
12
Dip on 08 Sep (82.1%) coincided with heavy rainfall advisory for Ahmedabad district; transport routes 4, 7 and 11 were suspended.
Term II fee collection status
Fee ledgerPaid in full 1,193
Paid — instalment plan 279
Due within 15 days 224
Overdue > 30 days 168
Upcoming examinations
Full datesheet| Date | Class | Subject | Session | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep | X — A/B/C | Mathematics (Standard) | 09:00 – 12:00 | Datesheet out |
| 23 Sep | XII — Science | Physics (Theory) | 09:00 – 12:00 | Datesheet out |
| 24 Sep | IX — A/B/C/D | Social Science | 09:00 – 11:30 | Room plan pending |
| 25 Sep | XI — Commerce | Accountancy | 09:00 – 12:00 | Datesheet out |
| 26 Sep | VIII — A/B/C | Science | 09:30 – 11:30 | Draft |
| 29 Sep | VI & VII | Hindi (Course B) | 09:30 – 11:00 | Draft |
Notices & recent activity
All notices-
Receipt RCT/26-27/1612 issued to Aarav Mehta (VIII-B) — ₹24,500 Term II tuition, UPI.
Today, 10:12 AM · Accounts desk -
Class XI Commerce added a new elective batch — Informatics Practices, 31 seats filled of 40.
Today, 09:05 AM · Ms. Nidhi Raval -
168 families are overdue beyond 30 days — reminder SMS + WhatsApp queued for 16 Sep, 6:00 PM.
Yesterday, 4:48 PM · Fee automation -
Attendance locked for 12 Sep across all 48 sections. 3 late submissions from VII-C, X-A, XII-B.
13 Sep, 8:30 AM · Attendance module -
August payroll finalised — ₹42.8 L gross, PF ₹3.14 L, ESI ₹0.46 L, TDS ₹2.71 L.
31 Aug · Mr. Dhaval Trivedi
Class-wise snapshot — attendance & fee realisation
Download CSV| Class | Class teacher | Strength | Attendance today | Fee realised (Term II) | Outstanding | Result status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI — A/B/C | Ms. Priya Nair | 142 | 95.1% | 84% | ₹2.64 L | PT-1 published |
| VII — A/B/C | Mr. Sandeep Chauhan | 148 | 93.2% | 81% | ₹3.10 L | PT-1 published |
| VIII — A/B/C | Ms. Kavita Desai | 156 | 89.4% | 74% | ₹4.82 L | Marks entry open |
| IX — A/B/C/D | Mr. Rakesh Patel | 188 | 94.0% | 80% | ₹5.21 L | Marks entry open |
| X — A/B/C | Ms. Meenal Joshi | 171 | 96.3% | 88% | ₹3.02 L | Pre-board scheduled |
| XI — Sci/Com | Mr. Imran Qureshi | 164 | 88.1% | 69% | ₹7.44 L | Unit test II |
| XII — Sci/Com | Ms. Anjali Bhatt | 159 | 84.2% | 86% | ₹4.18 L | Pre-board scheduled |
Student directory
1,864 active · 46 admitted this term · 11 transfer certificates issued
Filter roll
ResetIX — All sections
A, B, C, D
Any
All routes (1–14)
e.g. ADM/2024/0318 or 98xxxxxx21
Students — Class IX (188 records, showing 8)
Export list| Admission no. | Student | Class | Parent / guardian | Contact | Attendance | Fee status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM/2023/0714 | AMAarav MehtaDOB 14 Mar 2011 · Navrangpura |
IX — B | Sanjay Mehta (Father) | +91 98250 41127 | 96.2% | Paid |
| ADM/2022/0331 | DPDiya ParekhDOB 02 Aug 2011 · Bodakdev |
IX — A | Hetal Parekh (Mother) | +91 99septimal | 94.8% | Paid |
| ADM/2024/0118 | RVRehan VoraDOB 27 Nov 2010 · Maninagar |
IX — C | Firoz Vora (Father) | +91 97129 60043 | 88.1% | Due 30 Sep |
| ADM/2021/0956 | SISaanvi IyerDOB 09 Jan 2011 · Satellite |
IX — B | Ramesh Iyer (Father) | +91 98795 33218 | 97.5% | Paid |
| ADM/2023/0502 | KSKrish SolankiDOB 18 Jun 2011 · Vastrapur |
IX — D | Bhavna Solanki (Mother) | +91 90999 71540 | 81.4% | Overdue ₹28,400 |
| ADM/2022/0847 | TBTanvi BhardwajDOB 30 Apr 2011 · Gota |
IX — A | Alok Bhardwaj (Father) | +91 93270 18862 | 92.9% | Instalment 2 of 3 |
| ADM/2024/0263 | MRMohit RathodDOB 05 Dec 2010 · Chandkheda |
IX — C | Jayesh Rathod (Father) | +91 94280 55917 | 90.3% | Paid |
| ADM/2021/0629 | ASAisha ShaikhDOB 21 Feb 2011 · Paldi |
IX — D | Nasreen Shaikh (Mother) | +91 76000 42285 | 95.6% | RTE — fee waived |
Student profile — Aarav Mehta (IX-B)
EditADM/2023/0714
IX-B / 14
14 Mar 2011
B+
Sanskrit
Route 7 — Navrangpura loop
B-402, Shreeji Heights, Opp. Sardar Patel Stadium, Navrangpura, Ahmedabad 380009
Sanjay Mehta · +91 98250 41127
Rupal Mehta · +91 98987 22104
Recent admissions & transfers
Admission register| Date | Student | Class | Type | Previous school |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | Ira Kulkarni | VI — B | New admission | Podar Kids, Pune |
| 09 Sep | Yash Chaudhary | XI — Commerce | New admission | Shreyas High, Surat |
| 05 Sep | Nisha Agarwal | VIII — A | Inter-branch | Sunrise Vidyalaya, Gandhinagar |
| 02 Sep | Arjun Deshmukh | X — C | TC issued | Relocating to Nagpur |
| 28 Aug | Pooja Makwana | VII — C | RTE quota | Municipal School 12, Amraiwadi |
| 22 Aug | Devansh Trivedi | IX — A | New admission | Little Flower, Vadodara |
Attendance register
Tuesday, 15 Sep 2026 · 44 of 48 sections submitted · locking at 11:00 AM
Present
1,741
▲ 34 vs yesterday
Absent
97
▼ 21 parents notified: 82
Approved leave
26
Medical 14 · Function 8 · Sports 4
Late arrivals
38
▲ 9 mostly routes 4 & 11
Mark attendance — IX-B · Period 1 (Mathematics)
Switch section| Roll | Student | Status | Remark |
|---|---|---|---|
| 11 | Aanya Kapadia | Present | — |
| 12 | Aarav Mehta | Present | — |
| 13 | Bhavya Shah | Late 09:12 | Bus route 7 delay |
| 14 | Chirag Pandya | Absent | No intimation |
| 15 | Heer Dholakia | Leave | Medical — 2 days |
| 16 | Jainam Gandhi | Present | — |
| 17 | Saanvi Iyer | Present | — |
| 18 | Vihaan Thakkar | Present | — |
| 19 | Zeel Chavda | Absent | Parent called — fever |
| 20 | Rudra Panchal | Present | — |
Section submission status
Nudge pending| Section | Teacher | Present % | Submitted |
|---|---|---|---|
| VI — A | Ms. Priya Nair | 08:42 | |
| VII — C | Mr. Sandeep Chauhan | 08:51 | |
| VIII — B | Ms. Kavita Desai | 08:47 | |
| IX — B | Mr. Rakesh Patel | In progress | |
| X — A | Ms. Meenal Joshi | 08:39 | |
| XI — Commerce | Mr. Imran Qureshi | Pending | |
| XII — Science | Ms. Anjali Bhatt | Pending |
Chronic absentees — below 75% (CBSE eligibility threshold)
Generate counselling list| Student | Class | Days present | Working days | Attendance | Parent contacted | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krish Solanki | IX — D | 74 | 104 | 71.2% | 02 Sep · call | Warning letter |
| Pranav Dabhi | XI — Science | 71 | 104 | 68.3% | 05 Sep · meeting | Warning letter |
| Riya Makwana | VIII — C | 76 | 104 | 73.1% | 08 Sep · SMS | Follow-up due |
| Om Prajapati | X — B | 77 | 104 | 74.0% | 10 Sep · call | Follow-up due |
| Sneha Rathore | VII — A | 69 | 104 | 66.3% | Not yet | Escalate to HM |
| Manav Bhavsar | XII — Commerce | 75 | 104 | 72.1% | 12 Sep · meeting | Under review |
Attendance auto-locks at 11:00 AM. After locking, changes require an approval note from the Headmistress and are recorded in the audit trail.
Classes & timetable
12 classes · 48 sections · 9 CBSE subjects in middle school, streams from XI
Weekly timetable — Class IX-B · Room 204
Print| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 07:45–08:30 | Mathematics R. Patel | English M. Joshi | Science K. Desai | Mathematics R. Patel | Social Science S. Chauhan | Hindi P. Nair |
| II 08:30–09:15 | Science K. Desai | Mathematics R. Patel | English M. Joshi | Sanskrit A. Bhatt | Science K. Desai | Mathematics R. Patel |
| III 09:15–10:00 | Social Science S. Chauhan | Science (Lab) K. Desai · Lab 2 | Mathematics R. Patel | English M. Joshi | Hindi P. Nair | Art Education N. Raval |
| Short break · 10:00–10:15 | ||||||
| IV 10:15–11:00 | English M. Joshi | Hindi P. Nair | Social Science S. Chauhan | Science (Lab) K. Desai · Lab 2 | Mathematics R. Patel | Library D. Trivedi |
| V 11:00–11:45 | Computer Appl. I. Qureshi · Lab 1 | Social Science S. Chauhan | Sanskrit A. Bhatt | Social Science S. Chauhan | English M. Joshi | Physical Edu. V. Solanki · Ground |
| Lunch recess · 11:45–12:20 | ||||||
| VI 12:20–13:05 | Hindi P. Nair | Computer Appl. I. Qureshi · Lab 1 | Physical Edu. V. Solanki | Hindi P. Nair | Sanskrit A. Bhatt | — |
| VII 13:05–13:50 | Sanskrit A. Bhatt | Remedial Maths R. Patel | Value Education K. Desai | Computer Appl. I. Qureshi | Class assembly R. Patel | — |
Class directory
Manage sections| Class | Sections | Strength | Class teacher | Room |
|---|---|---|---|---|
| VI | A, B, C | 142 | Ms. Priya Nair | 101–103 |
| VII | A, B, C | 148 | Mr. Sandeep Chauhan | 104–106 |
| VIII | A, B, C | 156 | Ms. Kavita Desai | 201–203 |
| IX | A, B, C, D | 188 | Mr. Rakesh Patel | 204–207 |
| X | A, B, C | 171 | Ms. Meenal Joshi | 208–210 |
| XI | Sci-A, Sci-B, Com | 164 | Mr. Imran Qureshi | 301–303 |
| XII | Sci-A, Sci-B, Com | 159 | Ms. Anjali Bhatt | 304–306 |
Create / edit a section
TemplatesIX
E (new)
Ms. Shilpa Vaghela
208 — Block B, 2nd floor
48 students
Sanskrit / Gujarati
English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science, Sanskrit, Computer Applications, Art, Physical Education
Adding IX-E will move 22 students from IX-C and IX-D. Three timetable slots for Mr. Rakesh Patel will clash and must be reassigned before publishing.
Teacher workload — periods per week
Balance loadPatel
Joshi
Desai
Nair
Chauhan
Qureshi
Bhatt
Raval
Solanki
Sanctioned ceiling is 34 periods per week. Ms. Kavita Desai is at 31 and Mr. Rakesh Patel at 28 — both flagged if IX-E is created.
Exams & grades
Half-Yearly Examination 2026 · 22 Sep – 07 Oct · 42 question papers · 6 classes active
Papers scheduled
42
38 set · 4 pending moderation
Average score (PT-1)
72.4%
▲ 3.1% vs last session
Students above A2
614
▲ 58 33% of appearing cohort
Needs improvement
87
▼ 12 remedial batches running
Half-Yearly datesheet — Class IX & X
Edit datesheet| Date | Class | Subject | Time | Max marks | Invigilator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep (Tue) | X | Mathematics (Standard) | 09:00 – 12:00 | 80 | Mr. Sandeep Chauhan | Paper set |
| 23 Sep (Wed) | IX | English Lang. & Lit. | 09:00 – 12:00 | 80 | Ms. Kavita Desai | Paper set |
| 24 Sep (Thu) | IX | Social Science | 09:00 – 11:30 | 80 | Ms. Priya Nair | Moderation |
| 25 Sep (Fri) | X | Science | 09:00 – 12:00 | 80 | Mr. Imran Qureshi | Paper set |
| 26 Sep (Sat) | IX | Mathematics | 09:00 – 12:00 | 80 | Ms. Anjali Bhatt | Paper set |
| 29 Sep (Tue) | X | Social Science | 09:00 – 12:00 | 80 | Mr. Rakesh Patel | Moderation |
| 30 Sep (Wed) | IX & X | Hindi (Course B) | 09:00 – 11:30 | 80 | Ms. Meenal Joshi | Draft |
| 03 Oct (Sat) | IX & X | Sanskrit | 09:00 – 11:00 | 80 | Ms. Nidhi Raval | Draft |
Grade distribution — Periodic Test 1, Class IX
Subject-wiseA1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E
CBSE 9-point scale. 11 students in grade E across IX-C and IX-D have been enrolled into the Saturday remedial batch for Mathematics and Science.
Marks entry — IX-B · Mathematics (PT-2)
Import from sheetPeriodic Test 2 — Sep 2026
Mathematics (041)
40
13
37 / 40 · A1
39 / 40 · A1
28 / 40 · B2
AB — absent
Class average 29.6/40. Improvement seen in coordinate geometry; surface-area problems still need practice.
Toppers — Periodic Test 1 (overall percentage)
Merit certificates| Rank | Student | Class | Total | Percentage | Grade | Best subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISaanvi IyerADM/2021/0956 | IX — B | 472 / 500 | 94.4% | A1 | Mathematics — 98 |
| 2 | NVNishtha VyasADM/2021/0402 | X — A | 468 / 500 | 93.6% | A1 | Science — 97 |
| 3 | AMAarav MehtaADM/2023/0714 | IX — B | 461 / 500 | 92.2% | A1 | Mathematics — 96 |
| 4 | HPHarsh PandyaADM/2020/0187 | XII — Sci-A | 459 / 500 | 91.8% | A1 | Physics — 95 |
| 5 | TBTanvi BhardwajADM/2022/0847 | IX — A | 452 / 500 | 90.4% | A1 | English — 94 |
| 6 | FKFatima KhanADM/2022/0510 | XI — Com | 448 / 500 | 89.6% | A2 | Accountancy — 96 |
| 7 | MRMohit RathodADM/2024/0263 | IX — C | 441 / 500 | 88.2% | A2 | Social Science — 93 |
Fees & receipts
Term II demand ₹1.81 Cr · realised ₹1.42 Cr (78.6%) · GST applies only to transport & canteen heads
Collected this term
₹1.42 Cr
▲ 12.4% 1,612 receipts issued
Outstanding
₹38.6 L
▼ 6.1% 392 families
Collected today
₹4.86 L
UPI ₹3.12 L · Cheque ₹1.20 L · Cash ₹0.54 L
Concessions & RTE
₹6.42 L
RTE 74 · Staff ward 18 · Sibling 96
Recent receipts
Day book| Receipt no. | Student | Class | Head | Mode | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| RCT/26-27/1612 | Aarav Mehta | IX — B | Term II tuition | UPI | ₹24,500 |
| RCT/26-27/1611 | Nishtha Vyas | X — A | Tuition + transport | Net banking | ₹31,200 |
| RCT/26-27/1610 | Harsh Pandya | XII — Sci-A | Tuition + lab | Cheque 448201 | ₹38,900 |
| RCT/26-27/1609 | Ira Kulkarni | VI — B | Admission + Term II | UPI | ₹46,750 |
| RCT/26-27/1608 | Fatima Khan | XI — Com | Instalment 2 of 3 | Card | ₹12,000 |
| RCT/26-27/1607 | Mohit Rathod | IX — C | Term II tuition | Cash | ₹24,500 |
| RCT/26-27/1606 | Tanvi Bhardwaj | IX — A | Transport — Route 4 | UPI | ₹6,800 |
| RCT/26-27/1605 | Devansh Trivedi | IX — A | Term II tuition | Net banking | ₹24,500 |
Record a payment
Scan QRKrish Solanki — IX-D · ADM/2023/0502
Term II (Oct–Mar 2026–27)
₹28,400
₹700
₹29,100
UPI — scholiv@hdfcbank
462518907331
Mr. Dhaval Trivedi (Accounts)
Receipt will be generated as RCT/26-27/1613 and emailed to bhavna.solanki@example.in along with a WhatsApp copy to +91 90999 71540.
Fee structure — per term (2026–27)
Revise structure| Class group | Tuition | Development | Exam | Transport* | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I – V | ₹16,500 | ₹2,500 | ₹900 | ₹5,400 | ₹25,300 |
| VI – VIII | ₹21,000 | ₹3,000 | ₹1,200 | ₹6,000 | ₹31,200 |
| IX – X | ₹24,500 | ₹3,500 | ₹1,600 | ₹6,800 | ₹36,400 |
| XI – XII Science | ₹32,000 | ₹4,500 | ₹2,400 | ₹7,400 | ₹46,300 |
| XI – XII Commerce | ₹28,500 | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹7,400 | ₹41,900 |
| RTE quota (I – VIII) | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
*Transport is optional and attracts GST at 5% under SAC 9964; tuition and exam heads are exempt for recognised schools. Sibling concession 10% on tuition from the second child.
Top defaulters — overdue beyond 30 days
Send legal notice list| Student | Class | Overdue | Days | Last reminder |
|---|---|---|---|---|
| Pranav Dabhi | XI — Sci-B | ₹46,300 | 61 | 09 Sep · call |
| Manav Bhavsar | XII — Com | ₹41,900 | 54 | 09 Sep · SMS |
| Krish Solanki | IX — D | ₹28,400 | 44 | 12 Sep · WhatsApp |
| Riya Makwana | VIII — C | ₹31,200 | 39 | 12 Sep · SMS |
| Om Prajapati | X — B | ₹22,800 | 37 | 12 Sep · call |
| Sneha Rathore | VII — A | ₹18,700 | 33 | 14 Sep · WhatsApp |
| Jeet Barot | VI — C | ₹15,900 | 31 | 14 Sep · SMS |
Staff & payroll
148 on roll · 112 teaching · 36 support · September payroll runs on 30 Sep
Total staff
148
▲ 4 joined this quarter
Pupil–teacher ratio
16.6 : 1
Within CBSE norm of 30 : 1
On leave today
6
4 substitutions arranged · 2 open
August gross payroll
₹42.8 L
▲ 2.4% after annual increments
Staff register
Add staff member| Employee ID | Name | Designation | Department | PF / ESI | Gross (monthly) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP/0104 | RSDr. Ritika ShahJoined 14 Jun 2014 |
Principal | Administration | PF · ESI N/A | ₹1,28,000 | Present |
| EMP/0216 | RPMr. Rakesh PatelJoined 02 Apr 2017 |
PGT — Mathematics | Science & Maths | PF · ESI N/A | ₹64,500 | Present |
| EMP/0338 | KDMs. Kavita DesaiJoined 11 Jul 2018 |
TGT — Science | Science & Maths | PF · ESI N/A | ₹52,800 | Present |
| EMP/0411 | MJMs. Meenal JoshiJoined 03 Jun 2019 |
PGT — English | Languages | PF · ESI N/A | ₹58,200 | Invigilation duty |
| EMP/0527 | IQMr. Imran QureshiJoined 22 Aug 2020 |
TGT — Computer Sc. | Science & Maths | PF · ESI N/A | ₹49,400 | Casual leave |
| EMP/0603 | PNMs. Priya NairJoined 09 Jan 2016 |
TGT — Hindi | Languages | PF · ESI N/A | ₹47,900 | Present |
| EMP/0742 | DTMr. Dhaval TrivediJoined 18 Mar 2021 |
Accounts Officer | Administration | PF · ESI ✓ | ₹38,600 | Present |
| EMP/0815 | VSMr. Vipul SolankiJoined 05 Jul 2022 |
Physical Education | Sports | PF · ESI ✓ | ₹31,500 | Present |
| EMP/0928 | SVMs. Shilpa VaghelaJoined 01 Jul 2026 |
TGT — Social Science | Humanities | PF · ESI ✓ | ₹41,200 | Probation |
| EMP/1036 | NRMs. Nidhi RavalJoined 16 Sep 2024 |
Art & Craft | Co-curricular | PF · ESI ✓ | ₹28,900 | Sick leave |
August payroll summary
Payslips| Component | Amount |
|---|---|
| Gross earnings | ₹42,80,400 |
| Employer PF (12%) | ₹3,14,200 |
| ESI contribution | ₹46,180 |
| Professional tax | ₹29,600 |
| TDS deducted | ₹2,71,340 |
| Net disbursed | ₹36,19,080 |
Disbursed 31 Aug via HDFC bulk NEFT. PF ECR and ESI challan filed on 12 Sep.
Pending leave requests
Approve all| Staff | Type | Days | Status |
|---|---|---|---|
| I. Qureshi | Casual | 1 | Pending |
| N. Raval | Sick | 3 | Pending |
| P. Nair | Earned | 5 | Pending |
| V. Solanki | Duty (SGFI) | 4 | HM review |
| S. Vaghela | Casual | 2 | Pending |
| D. Trivedi | Earned | 2 | Approved |
Substitution plan — today
Auto-assign| Period | Section | Covered by |
|---|---|---|
| II | IX — C | Mr. Sandeep Chauhan |
| III | VIII — A | Ms. Anjali Bhatt |
| V | IX — B | Ms. Meenal Joshi |
| VI | VII — B | Unassigned |
| VII | XI — Com | Unassigned |
Two periods still need cover. The auto-assigner will pick free teachers with fewer than 28 weekly periods.